收藏本站  
设为主页  
 
   产品展示
扭力扳手
CDI 扭力扳手
实耐宝(Snapon)工具
前田(TONE)扭力工具
扭矩检定校准试系统
CDI 扭矩校准测试系统
实耐宝扭矩检测系统
诺霸扭矩测试校准系统
气动电动扭矩工具
诺霸气动扭矩扳手
罗索迈特电动气动扳手
前田电动扭矩扳手
英格索兰气动工具
化工类产品
HBM 粘合剂
HBM 保护层
其他化工品牌产品
手动工具
实耐宝(Snapon)工具
世霸(SUPER)工具
百固(BAHCO)工具
正田(MASADA)千斤顶
世霸拉玛和千斤顶
电子元器件
BUSSMANN 熔断器
LINDNER 熔断器
PANDUIT 产品
气动铆接工具
 
 
   产品查询
 
 
 
产品展示

产品名称: 可调式扭力扳手(金属手柄)
产品图片:
点击查看大图
详细内容:

   产品简介:

   金属手柄系列,双刻度。金属手柄系列提供给用户坚固耐用、高强度的扭力扳手,可以承受严格的专业应用。手柄滚花设计,不易打滑。共有21种型号可供选择。


 
特 点:

  • 双刻度,正反双方向进行检定。
  • 弹簧锁定环保证正向锁定。
  • 快速准确,易于设置。
  • 激光标记量程,简单易读。
  • 独特设计按钮能快速卸下套筒。
  • 人体工程学设计手柄。
  • 精度:顺时针±3%(20%~100%量程),逆时针±5%。
  • 符合或超过ASME B107.14-2004和ISO 6789标准。
  • 可溯源至N.I.S.T.(美国标准技术协会)。


 可调式扭力扳手(双刻度)技术参数

产品编号 量程
(英制)
方头尺寸
刻度 量程
(公制)
刻度 A
in. [mm]
B
in. [mm]
C
in. [mm]
D
in. [mm]
重量
Lbs. [Kg]

英寸磅

501MRMH 10-50 in. lb. 1/4" 1 1.4-5.4 .06 10.15(257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.85 (.38)
1501MRMH 20-150 in. lb. 1/4" 1 2.8-15.3 .12 10.15(257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.90 (.40)
1502MRMH 20-150 in. lb. 3/8" 1 2.8-15.3 .12 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.90 (.40)
2002MRMH 30-200 in. lb. 3/8" 1 4.0-22.0 .12 10.15 (257.80) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.85 (.38)
2502MRMH 30-250 in. Ib. 3/8" 1 4.0-27.7 .12 11.25 (285.75) 1.06 (26.92) 0.93 (23.62) 1.06 (26.92) 0.95 (.43)
7502MRMH 100-750 in. Ib. 3/8" 5 14.1-81.9 .6 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
10002MRMH 150-1000 in. Ib. 3/8" 5 19.8-10.2 .6 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
25003MRMH 300-2500 in. lb. 1/2" 10 39.6-76.9 1.2 18.00 (457.20) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.20 (l.45)

英尺磅

752MFRMH 5-75 ft. lb. 3/8" 0.5 10.2-98.3 .7 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (l.13)
1002MFRMH 10-100 ft. lb. 3/8" 0.5 16.9-32.2 .7 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.55 (l.15)
1503MFRMH 20-150 ft. lb. 1/2" 1 34-197 1.4 19.00 (482.70) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.15 (l.42)
2503MFRMH 30-250 ft. lb. 1/2" 1 47-332 1.4 24.40 (619.76) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.15 (l.42)
4004MFRMH 80-400 ft. lb. 3/4" 5 85-491 3.4 34.25 (870.00) 2.50 (63.50) 2.10 (53.34) 1.40 (35.56) 10.30 (4.67)
6004MFRMH 100-600 ft. Ib. 3/4" 5 169-779 6.8 42.00 (1066.80) 2.50 (63.50) 2.10 (53.34) 1.40 (35.56) 11.85 (5.37)
10005MFRMH* 200-1000 ft. lb. 1" 5 305-1322 6.8 70.00 (1778.00) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 1.50 (38.10) 25.10 (11.38)
20005MFMHSS** 300-2000 ft. lb. 1" 10 474-2643 14 108.50 (2755.90) 3.15 (80.01) 4.25 (107.95) 1.65 (41.91) 48.75 (22.11)


*10005MFRMH 型号包括1把延长杆,金属盒包装。
**20005MFMHSS (仅英制量程)包括2把延长杆,固定式/非棘轮头式,硬纸盒包装。


可调式扭力扳手(单刻度)技术参数

产品编号 扭矩范围 方头尺寸 刻度 A
in. [mm]
B
in. [mm]
C
in. [mm]
D
in. [mm]
重量
Lbs. [Kg]
602NMRMH 10-60 Nm 3/8" 0.5 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (1.13)
1002NMRMH 20-100 Nm 3/8" 0.5 16.00 (406.40) 1.43 (36.32) 1.20 (30.48) 1.40 (35.56) 2.50 (1.13)
2003NMRMH 40-200 Nm 1/2" 2 19.00 (469.90) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.25 (1.47)
3403NMRMH 60-340 Nm 1/2" 2 24.40 (619.76) 1.70 (43.18) 1.40 (35.56) 1.40 (35.56) 3.40 (1.54)
8004NMRMH 150-800 Nm 3/4" 5 42.00 (1083.31) 2.50 (63.50) 2.10 (53.34) 1.40 (35.56) 11.85 (5.37)
15005NMRMH* 300-1500 Nm 1" 10 70.00 (1778.00) 3.00 (76.20) 3.00 (76.20) 1.50 (38.10) 25.10 (11.38)


*15005NMRMHSS包括1把延长杆,金属盒包装。
 所有的单刻度扳手仅限牛米量程。

 

打印此页】 【返回

Copyright版权 @ 拓科技术有限公司 2008-2010 本公司保留一切版权 沪ICP备08022624号